Stránka 23 z 40
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 12. 12. 2016,  22:54
				od ladis
				Gama Tau už se blíží k neosvětlené části Měsíce, v 22:03 UTC nastane zákryt z MB.
Hvězda je vidět i triedrem přes okno jako slabá hvězdička 

 Bohužel dalekohled nemohu použít, neboť měřím jednu eruptivní zákrytovku.
Níže rozpis jasnějších hvězd Hyád a zákrytů na dnešní noc:

 
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 13. 12. 2016,  18:59
				od PDlink
				Kazdy frame zo CCD kamierky dostane casovu peciatku zo systemoveho casu. A cas mam:
1) v PC synchronizovany cez Internet - treba mat kratky ping. Mobilny Internet nie je vhodny - 3G urcite, 4G som na hvezdarni neskusil, nakolko tam ho operator neposkytuje (kreten jeden...)
2) bezi mi zaznam analogoveho videa, kde do analogoveho videa je cez vkladac casu z GPS (presnost na 1ms) a cez grabber vlozeny aj cas z PC. V kazdom frame su dva - jeden PC a jeden z GPS. Potom, ked mam pozitivny zakryt dokazem este z tohto druheho videa zistis skutocnu odchylku PC casu a realneho casu z GPS pre casy zakrytu. Obvykle su to 40-50ms rozdiely. Pre planetkove zakryty to korigujem, ale napr. pre vzajomne ukazy by som to uz nerobil, tam netreba taky presny cas.
PDlink
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 05. 02. 2017,  18:52
				od Psion
				Dneska jsou po 19 hod. pěkné zákryty v Hyádách, škoda, že to těsně mine Aldebarana.
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 03. 05. 2017,  00:33
				od ladis
				Výsledky mého měření zákrytu hvězdy 
TYC 1322-01253-1 (11.3mag) planetkou Eugenia ze dne 2.5.2017:
Zákryt nastal 
20:10:35.915 až 20:10:41.635 UTC (5.7s) dle měření na R102/500, CCTV a VTI IOTA. Nahráváno přes Pinnacle Dazzle bezeztrátově (AVI) na notebook, analýza přes Tagra. 
Níže graf poklesu jasu hvězdy při zákrytu:
A naměřená data (fluxes) pro zákrytovou hvězdu a 3 kontrolní hvězdy (CSV):
http://astro.ladislavcervinka.cz/data/Eugenia.csv
A ukázkové video (cca půlminutový fragment celého 20min záznamu):
http://astro.ladislavcervinka.cz/video/eugenia.avi 
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 03. 05. 2017,  13:58
				od MilAN
				To se ti povedlo ! Jakým jsi snímal časem ( integrací ) ?
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 03. 05. 2017,  15:19
				od ladis
				Dekuju Milane. Snimal jsem barevnou kamerkou CCTV LN-300-11673 Sony 1/3" 700TVL PAL s integraci 32x. Na 50 PAL pulsnimcich tedy cca 1.6fps.  Na aperture 4" z Mlade Boleslavi a jeji povestne oblohy to ani jinak neslo. Monochromatický Watec 902 i s gainem by to (neumi integraci) asi nedal, nezkousel jsem, nebyl moc cas (jsem nemocny s teplotama a bolestma). Hodne jsem se premahal to vytahnout ven, sotva jsem unesl montaz, jak jsem zeslablej, ale tohle bylo nad jakekoliv zdravi, tohle bylo MUST  

 
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 05. 06. 2017,  07:37
				od PDlink
				Hatrik - v noci z 1.6.2017 na 2.6.2017 sa mi podarilo urobit tri pozitivne planetkove zakryty. Asteroidy 
1999 XP164, 
1998 WZ5  a 
Recogne. Vsetky boli male a predpovede boli iba niekolko percentne.
PDlink
 
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 05. 06. 2017,  08:51
				od ladis
				Blahopreju ke skvelym ulovkum! Jakou technikou a prip. integracnim casem bylo video nahravano? Je zapocitan int. delay kamery?
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 05. 06. 2017,  09:45
				od PDlink
				QHY5III290, exp. casy 100 a 150ms - boli to dost slabe hviezdy. Int. delay kamery nepoznam.
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 05. 06. 2017,  12:00
				od ladis
				A apertura byla pouzita jaka? Jinak vysledky posilate panu Frappovi ci do Rokycan?
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 05. 06. 2017,  12:41
				od PDlink
				Newton 40cm (F1980mm)
No samozrejme aj Frappovi aj na mailing list - ved to uz robim niekolko rokov 
Moje doterajsie pozorovania - sumar za roky...
PDlink
 
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 06. 06. 2017,  00:23
				od ladis
				Děkuju za doplnění informací. Jinak pěkný, opravdu, pěkný seznam pozorování zákrytů! Je vidět, že má cenu pozorovat i "beznadějné" případy. Též je jasné, že to chce trvalé stanoviště, astrodomeček apod.
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 10. 06. 2017,  10:51
				od ladis
				Výsledek napasování jednotlivých měření (byl jsem zcela na centrální linii) zákrytu TYC 1322-01253-1 planetkou Eugenia Ericem Frappou:
http://www.euraster.net/results/2017/#0502-45 
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 13. 06. 2017,  09:59
				od PDlink
				Dangl musel byt asi nasrdeny, ze to len tak lizol. Ja som mal asi 2-3 taketo tesne negativne pozorovania. 
Nabuduce nebud skupy a posun to aj kusok k dalsim pozorovatelom 
PDlink
 
			 
			
					
				Re: Aktuální zákryty
				Napsal: 16. 06. 2017,  20:19
				od ivanmsk
				Myslim, ze taketo negativne pozorovania maju svoju cenu, ohranicuju maximalny rozmer planetky v tomto smere. A inak gratulujem ku krasnym vysledkom.