Pozorování z Valmezu + kampaň

Pozorovací kampaně, návody, výsledky, zajímavosti,...
Odpovědět
Uživatelský avatar
Lada_z_Valmezu
Příspěvky: 40
Registrován: 16. 08. 2005, 18:14

Pozorování z Valmezu + kampaň

#1

Příspěvek od Lada_z_Valmezu »

Z pozorovacího deníku - září 2006

Tak jako každý rok, tak i letošní září bylo přívětivé na pěkné počasí, tzn. 17 nocí pozorování a 5839 měření. Jako obyčejně jsem se věnovat zákrytovým proměnných z projektu Prosper a zajímavým kouskům z Ondřejova. Mirida T UMi už zase zjasňuje a maximum nenechá na sebe dlouho čekat. Komplikovaná symbiotická hvězda YY Her se zatím nikterak nemění, ačkoliv se mi zdá, že by už měla klesat do primárního minima.
Pokud jste četli poslední číslo Persea, byl tam článek o zajímavé zákrytové hvězdě IU Aur (perioda 1,81147563 dne, typ EB/SD). Jak se ukázalo, jedná se o vícenásobný hvězdný systém, kde jedna z dalších složek má oběžnou 293 dní. To se projevuje cyklickou změnou v O-C diagramu. Moje myšlenka byla pořídit během následující sezóny co nejvíce minim, aby se tyto změny potvrdily. Z tohoto důvodu chci vyhlásit pozorovací kampaň. Nejvhodnější termíny pozorování jsou uvedeny v následující tabulce. Pozor, minimum trvá poměrně dlouho - 5 - 6 hodin. Pokud někdo projeví zájem, nechť se hlásí na adrese lsmelcer@astrovm.cz

54022.55465 - S [ 2006/10/14/01:18 ] k=17195
54023.46031 - P [ 2006/10/14/23:02 ] k=17196
54024.36597 - S [ 2006/10/15/20:46 ] k=17197

54031.61126 - S [ 2006/10/23/02:40 ] k=17205
54032.51693 - P [ 2006/10/24/00:24 ] k=17206
54033.42259 - S [ 2006/10/24/22:08 ] k=17207
54034.32826 - P [ 2006/10/25/19:52 ] k=17208

54041.57363 - P [ 2006/11/2/01:46 ] k=17216
54042.47931 - S [ 2006/11/2/23:30 ] k=17217
54043.38498 - P [ 2006/11/3/21:14 ] k=17218
54044.29066 - S [ 2006/11/4/18:58 ] k=17219

54050.63043 - P [ 2006/11/11/03:07 ] k=17226
54051.53612 - S [ 2006/11/12/00:52 ] k=17227
54052.44180 - P [ 2006/11/12/22:36 ] k=17228
54053.34749 - S [ 2006/11/13/20:20 ] k=17229

54059.68734 - P [ 2006/11/20/04:29 ] k=17236
54060.59304 - S [ 2006/11/21/02:13 ] k=17237
54061.49874 - P [ 2006/11/21/23:58 ] k=17238
54062.40444 - S [ 2006/11/22/21:42 ] k=17239
54063.31014 - P [ 2006/11/23/19:26 ] k=17240

54069.65009 - S [ 2006/11/30/03:36 ] k=17247
54070.55580 - P [ 2006/12/1/01:20 ] k=17248
54071.46152 - S [ 2006/12/1/23:04 ] k=17249
54072.36723 - P [ 2006/12/2/20:48 ] k=17250
54073.27295 - S [ 2006/12/3/18:33 ] k=17251

54079.61300 - P [ 2006/12/10/02:42 ] k=17258
54080.51873 - S [ 2006/12/11/00:26 ] k=17259
54081.42446 - P [ 2006/12/11/22:11 ] k=17260
54082.33019 - S [ 2006/12/12/19:55 ] k=17261

54088.67034 - P [ 2006/12/19/04:05 ] k=17268
54089.57608 - S [ 2006/12/20/01:49 ] k=17269
54090.48183 - P [ 2006/12/20/23:33 ] k=17270
54091.38757 - S [ 2006/12/21/21:18 ] k=17271
54092.29332 - P [ 2006/12/22/19:02 ] k=17272

54098.63358 - S [ 2006/12/29/03:12 ] k=17279
54099.53933 - P [ 2006/12/30/00:56 ] k=17280
54100.44509 - S [ 2006/12/30/22:40 ] k=17281
54101.35085 - P [ 2006/12/31/20:25 ] k=17282
54102.25661 - S [ 2007/1/1/18:09 ] k=17283

54108.59698 - P [ 2007/1/8/02:19 ] k=17290
54109.50275 - S [ 2007/1/9/00:03 ] k=17291
54110.40853 - P [ 2007/1/9/21:48 ] k=17292
54111.31430 - S [ 2007/1/10/19:32 ] k=17293
54112.22008 - P [ 2007/1/11/17:16 ] k=17294

54117.65476 - P [ 2007/1/17/03:42 ] k=17300
54118.56054 - S [ 2007/1/18/01:27 ] k=17301
54119.46633 - P [ 2007/1/18/23:11 ] k=17302
54120.37212 - S [ 2007/1/19/20:55 ] k=17303
54121.27790 - P [ 2007/1/20/18:40 ] k=17304

54127.61845 - S [ 2007/1/27/02:50 ] k=17311
54128.52425 - P [ 2007/1/28/00:34 ] k=17312
54129.43005 - S [ 2007/1/28/22:19 ] k=17313
54130.33585 - P [ 2007/1/29/20:03 ] k=17314
54131.24165 - S [ 2007/1/30/17:47 ] k=17315

54136.67647 - S [ 2007/2/5/04:14 ] k=17321
54137.58228 - P [ 2007/2/6/01:58 ] k=17322
54138.48808 - S [ 2007/2/6/23:42 ] k=17323
54139.39389 - P [ 2007/2/7/21:27 ] k=17324
54140.29970 - S [ 2007/2/8/19:11 ] k=17325

54146.64039 - P [ 2007/2/15/03:22 ] k=17332
54147.54620 - S [ 2007/2/16/01:06 ] k=17333
54148.45202 - P [ 2007/2/16/22:50 ] k=17334
54149.35783 - S [ 2007/2/17/20:35 ] k=17335
54150.26365 - P [ 2007/2/18/18:19 ] k=17336

54156.60439 - S [ 2007/2/25/02:30 ] k=17343
54157.51021 - P [ 2007/2/26/00:14 ] k=17344
54158.41603 - S [ 2007/2/26/21:59 ] k=17345
54159.32185 - P [ 2007/2/27/19:43 ] k=17346

54166.56844 - P [ 2007/3/7/01:38 ] k=17354
54167.47427 - S [ 2007/3/7/23:22 ] k=17355
54168.38009 - P [ 2007/3/8/21:07 ] k=17356
Odpovědět