Něco pozdního sběru Quadrantid ze 4.1.2008 ;D
// Header section
night 2008-01-04/05
begin 2008-01-04 1710
end 2008-01-05 0230
observer "Jakub" "Koukal" "KOUJA"
location 17 23 46 E, 49 18 14 N
site "Kromeriz" "Czech Republic"
reporter "
hvezdarna.kromeriz@post.cz"
// Shower section
shower QUA 231 +49
shower COM 192 +21
shower ANT 117 +20
shower SPO
// Number section
// Interval RA Dec Teff F Lm QUA COM ANT SPO
period 1710-1810 030 +30 1.000 1.00 6.00 C 0 C 0 C 0 C 16
period 1810-1910 030 +30 1.000 1.00 6.10 C 1 C 0 C 1 C 10
period 1910-2010 060 +30 1.000 1.00 6.10 C 1 C 0 C 0 C 12
period 2010-2110 060 +30 1.000 1.00 6.00 C 0 C 0 C 2 C 13
period 2130-2230 090 +20 1.000 1.00 5.90 C 2 C 0 C 1 C 12
period 2230-2330 090 +20 1.000 1.00 6.00 C 2 C 2 C 1 C 11
period 2330-0030 090 +20 1.000 1.05 6.10 C 4 C 1 C 0 C 14
period 0030-0130 120 +20 1.000 1.27 6.00 C 3 C 0 C 1 C 9
period 0130-0230 120 +20 1.000 1.47 6.00 C 4 C 2 C 1 C 12
Vybavení: Newton 240/1200+refraktor 110/1600 na paralaktice z dob krále klacka, Dobson 200/1200, 1 x Watec 902H2 Ultimate, 1 x VE 6047, 7 x KPF 131 HR...a spacáky s terénní plechovkou Peugeot 405