Blízkozemní asteroidy
- Karell
- Příspěvky: 5627
- Registrován: 24. 04. 2009, 09:58
- Bydliště: Brána do Krkokonoš
- Kontaktovat uživatele:
Blízkozemní asteroidy
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 569856/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Odstranil jsem OT příspěvky. Pro uživatele kuchtik, Matyas: prosím, nepleťte si AF s chatem.
Odstranil jsem OT příspěvky. Pro uživatele kuchtik, Matyas: prosím, nepleťte si AF s chatem.
Blízkozemní asteroidy
Apophis 99942 pri dnešnom pozorovaní, je ešte dosť južne - 23°a ani jeho jasnosť neoslňuje 16 M. ale stačilo to k upresneniu dráhy... uvidíme v piatok 13.4.2036
TTD na http://stonefoto.blogspot.sk/
TTD na http://stonefoto.blogspot.sk/
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
Blízkozemní asteroidy
Hezké! Takže foceno ze Siding Spring?
zdraví
Petr
zdraví
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Blízkozemní asteroidy
Takže 2012 DA14 už nám odpozorovali ve dvou nocích na 6,5metru Las Campanas
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13A51.html resp.
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13A69.html.
Planetka byla na risk listu http://neo.jpl.nasa.gov/risk/, tak se snažili ji odchytit co nejdřív.
Tím se významně snížila nejistota předpovědi polohy, tož si můžete začít plánovat. Efemerida s 15-ti minutovým krokem pro 15.února po východu planetky nad obzor v Ondřejově :
K12D14A [H=24.4]
Date UT R.A. (J2000) Decl. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2013 02 15 194500 12 10 09.3 +01 44 34 7.6 2809.65 003.2
2013 02 15 200000 12 12 47.9 +13 09 14 7.6 2649.53 003.4
2013 02 15 201500 12 15 30.6 +23 36 25 7.8 2362.27 003.7
2013 02 15 203000 12 18 16.9 +32 43 56 8.0 2025.94 004.0
2013 02 15 204500 12 21 06.7 +40 27 51 8.3 1700.40 004.4
2013 02 15 210000 12 23 59.6 +46 55 03 8.6 1415.34 004.8
2013 02 15 211500 12 26 55.6 +52 16 57 8.9 1177.97 005.3
2013 02 15 213000 12 29 54.6 +56 45 14 9.2 985.15 005.8
2013 02 15 214500 12 32 56.7 +60 30 09 9.5 829.84 006.3
2013 02 15 220000 12 36 02.2 +63 40 10 9.7 704.68 006.8
2013 02 15 221500 12 39 11.4 +66 22 00 10.0 603.35 007.3
2013 02 15 223000 12 42 24.4 +68 40 57 10.2 520.72 007.8
2013 02 15 224500 12 45 41.8 +70 41 09 10.4 452.74 008.4
2013 02 15 230000 12 49 04.0 +72 25 51 10.5 396.33 009.0
2013 02 15 231500 12 52 31.4 +73 57 39 10.7 349.12 009.6
2013 02 15 233000 12 56 04.6 +75 18 36 10.9 309.28 010.2
2013 02 15 234500 12 59 44.2 +76 30 20 11.0 275.40 010.9
2013 02 16 000000 13 03 30.9 +77 34 13 11.2 246.37 011.6
2013 02 16 001500 13 07 25.2 +78 31 19 11.3 221.31 012.4
2013 02 16 003000 13 11 28.1 +79 22 34 11.4 199.56 013.2
2013 02 16 004500 13 15 40.1 +80 08 41 11.5 180.56 014.1
2013 02 16 010000 13 20 02.2 +80 50 19 11.7 163.88 015.1
2013 02 16 011500 13 24 35.2 +81 27 58 11.8 149.15 016.1
2013 02 16 013000 13 29 20.0 +82 02 06 11.9 136.11 017.2
2013 02 16 014500 13 34 17.5 +82 33 05 12.0 124.49 018.5
2013 02 16 020000 13 39 28.5 +83 01 15 12.1 114.12 019.8
2013 02 16 021500 13 44 53.9 +83 26 51 12.1 104.83 021.2
2013 02 16 023000 13 50 34.5 +83 50 10 12.2 96.47 022.8
2013 02 16 024500 13 56 31.1 +84 11 23 12.3 88.95 024.5
2013 02 16 030000 14 02 44.2 +84 30 41 12.4 82.15 026.4
2013 02 16 031500 14 09 14.5 +84 48 14 12.5 76.01 028.4
2013 02 16 033000 14 16 02.2 +85 04 10 12.5 70.45 030.5
2013 02 16 034500 14 23 07.5 +85 18 36 12.6 65.41 032.9
2013 02 16 040000 14 30 30.3 +85 31 40 12.7 60.83 035.4
2013 02 16 041500 14 38 10.2 +85 43 27 12.8 56.69 038.0
2013 02 16 043000 14 46 06.6 +85 54 02 12.8 52.93 040.8
2013 02 16 044500 14 54 18.4 +86 03 30 12.9 49.53 043.8
2013 02 16 050000 15 02 44.3 +86 11 55 12.9 46.45 047.0
2013 02 16 051500 15 11 22.8 +86 19 21 13.0 43.67 050.3
2013 02 16 053000 15 20 11.9 +86 25 52 13.1 41.17 053.8
2013 02 16 054500 15 29 09.4 +86 31 32 13.1 38.92 057.4
2013 02 16 060000 15 38 13.0 +86 36 23 13.2 36.91 061.1
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13A51.html resp.
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13A69.html.
Planetka byla na risk listu http://neo.jpl.nasa.gov/risk/, tak se snažili ji odchytit co nejdřív.
Tím se významně snížila nejistota předpovědi polohy, tož si můžete začít plánovat. Efemerida s 15-ti minutovým krokem pro 15.února po východu planetky nad obzor v Ondřejově :
K12D14A [H=24.4]
Date UT R.A. (J2000) Decl. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2013 02 15 194500 12 10 09.3 +01 44 34 7.6 2809.65 003.2
2013 02 15 200000 12 12 47.9 +13 09 14 7.6 2649.53 003.4
2013 02 15 201500 12 15 30.6 +23 36 25 7.8 2362.27 003.7
2013 02 15 203000 12 18 16.9 +32 43 56 8.0 2025.94 004.0
2013 02 15 204500 12 21 06.7 +40 27 51 8.3 1700.40 004.4
2013 02 15 210000 12 23 59.6 +46 55 03 8.6 1415.34 004.8
2013 02 15 211500 12 26 55.6 +52 16 57 8.9 1177.97 005.3
2013 02 15 213000 12 29 54.6 +56 45 14 9.2 985.15 005.8
2013 02 15 214500 12 32 56.7 +60 30 09 9.5 829.84 006.3
2013 02 15 220000 12 36 02.2 +63 40 10 9.7 704.68 006.8
2013 02 15 221500 12 39 11.4 +66 22 00 10.0 603.35 007.3
2013 02 15 223000 12 42 24.4 +68 40 57 10.2 520.72 007.8
2013 02 15 224500 12 45 41.8 +70 41 09 10.4 452.74 008.4
2013 02 15 230000 12 49 04.0 +72 25 51 10.5 396.33 009.0
2013 02 15 231500 12 52 31.4 +73 57 39 10.7 349.12 009.6
2013 02 15 233000 12 56 04.6 +75 18 36 10.9 309.28 010.2
2013 02 15 234500 12 59 44.2 +76 30 20 11.0 275.40 010.9
2013 02 16 000000 13 03 30.9 +77 34 13 11.2 246.37 011.6
2013 02 16 001500 13 07 25.2 +78 31 19 11.3 221.31 012.4
2013 02 16 003000 13 11 28.1 +79 22 34 11.4 199.56 013.2
2013 02 16 004500 13 15 40.1 +80 08 41 11.5 180.56 014.1
2013 02 16 010000 13 20 02.2 +80 50 19 11.7 163.88 015.1
2013 02 16 011500 13 24 35.2 +81 27 58 11.8 149.15 016.1
2013 02 16 013000 13 29 20.0 +82 02 06 11.9 136.11 017.2
2013 02 16 014500 13 34 17.5 +82 33 05 12.0 124.49 018.5
2013 02 16 020000 13 39 28.5 +83 01 15 12.1 114.12 019.8
2013 02 16 021500 13 44 53.9 +83 26 51 12.1 104.83 021.2
2013 02 16 023000 13 50 34.5 +83 50 10 12.2 96.47 022.8
2013 02 16 024500 13 56 31.1 +84 11 23 12.3 88.95 024.5
2013 02 16 030000 14 02 44.2 +84 30 41 12.4 82.15 026.4
2013 02 16 031500 14 09 14.5 +84 48 14 12.5 76.01 028.4
2013 02 16 033000 14 16 02.2 +85 04 10 12.5 70.45 030.5
2013 02 16 034500 14 23 07.5 +85 18 36 12.6 65.41 032.9
2013 02 16 040000 14 30 30.3 +85 31 40 12.7 60.83 035.4
2013 02 16 041500 14 38 10.2 +85 43 27 12.8 56.69 038.0
2013 02 16 043000 14 46 06.6 +85 54 02 12.8 52.93 040.8
2013 02 16 044500 14 54 18.4 +86 03 30 12.9 49.53 043.8
2013 02 16 050000 15 02 44.3 +86 11 55 12.9 46.45 047.0
2013 02 16 051500 15 11 22.8 +86 19 21 13.0 43.67 050.3
2013 02 16 053000 15 20 11.9 +86 25 52 13.1 41.17 053.8
2013 02 16 054500 15 29 09.4 +86 31 32 13.1 38.92 057.4
2013 02 16 060000 15 38 13.0 +86 36 23 13.2 36.91 061.1
janek950, Newton 203/810, ASI174MM, QHY5L-II-M, Watec 120N
- kopernik71
- Příspěvky: 38
- Registrován: 10. 03. 2011, 21:05
Blízkozemní asteroidy
Bude pozorovatelný ????
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2012da14-news174.jpg
Tento příspěvek zde byl přesunut ,jinak bych se neptal ,při hledání totiž nebylo nic nalezeno.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2012da14-news174.jpg
Tento příspěvek zde byl přesunut ,jinak bych se neptal ,při hledání totiž nebylo nic nalezeno.
triedr 10 x 50 Breser
FIRSTSCOPE 76/300 IYA
Sky Watcher 80/400 okul. 25 , 20, 15, 10, 9, 6.
Sky-Watcher d120/600 OTA Achromát
Dobson 305 /1500 okul. 20 ,13 ,8
FIRSTSCOPE 76/300 IYA
Sky Watcher 80/400 okul. 25 , 20, 15, 10, 9, 6.
Sky-Watcher d120/600 OTA Achromát
Dobson 305 /1500 okul. 20 ,13 ,8
Blízkozemní asteroidy
Možná by stačilo číst příspěvky výše.
........
Edit : O.K., doufám, že jsi zde našel odpovědi na své otázky. Jinak se tady samozřejmě ptej. Dráha se bude upřesňovat, takže při pozorování ( hledání) bude potřeba vzít nejnovější polohy.
........
Edit : O.K., doufám, že jsi zde našel odpovědi na své otázky. Jinak se tady samozřejmě ptej. Dráha se bude upřesňovat, takže při pozorování ( hledání) bude potřeba vzít nejnovější polohy.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Blízkozemní asteroidy
Apophis z FRAMu, 16.1.2013, 22x30sec, skladano na pohyb sutru
Credit: Martin Mašek, Jakub Černý, Michael Prouza, Martin Jelínek, Petr Kubánek, Jan Ebr
Objevy planetek (2): 2002 EL163 and 2002 GX187.
Objevy proměnných hvězd (130): CzeV #245, 270, 323, 365, 370; SvkV 23 a spousta dalších...
Objevy proměnných hvězd (130): CzeV #245, 270, 323, 365, 370; SvkV 23 a spousta dalších...
Blízkozemní asteroidy
Ahoj,
pokud vše vyjde, chtěl bych pozorovat planetku 2012 DA14. Nejraději bych její polohu hledal a porovnával podle Carte du Ciel programu, ale tam mě efemeridy vůbec nesedí. Nahrál jsem MPC data, nechal spočítat měsíční data a níže je pro porovnání ujetý výsledek. Zkoušel jste to někdo? Nevíte, kde dělám chybu?
Efemerida od janek950:
RA J2000 DEC mag.
2013 02 15 200000UTC 12 12 47.9 +13 09 14 7.6
Efemerida z CalSky pro mojí polohu:
RA J2000 DEC
2013 02 15 21:00CET 12:12:43.5 +13:15:44 7.6
Efemerida z Carte du Ciel pro mojí polohu:
RA J2000 DEC
2013 02 15 21:00CET 14:40:29 -67 36 50 11.1
pokud vše vyjde, chtěl bych pozorovat planetku 2012 DA14. Nejraději bych její polohu hledal a porovnával podle Carte du Ciel programu, ale tam mě efemeridy vůbec nesedí. Nahrál jsem MPC data, nechal spočítat měsíční data a níže je pro porovnání ujetý výsledek. Zkoušel jste to někdo? Nevíte, kde dělám chybu?
Efemerida od janek950:
RA J2000 DEC mag.
2013 02 15 200000UTC 12 12 47.9 +13 09 14 7.6
Efemerida z CalSky pro mojí polohu:
RA J2000 DEC
2013 02 15 21:00CET 12:12:43.5 +13:15:44 7.6
Efemerida z Carte du Ciel pro mojí polohu:
RA J2000 DEC
2013 02 15 21:00CET 14:40:29 -67 36 50 11.1
NWT 14", TS804 Triplet APO, SW70/500, AD800, EOS450Dm, EQ8, турист-4 10x30, ASI220MM Mini, ASI462MM, ASI662MC, C1-3000, Atik460EXm
Blízkozemní asteroidy
Chybu určitě neděláš, ale CdC ani běžné PC planetária tohle nezmáknou. Ty počítají klasický problém 2 těles = Slunce + těleso. Tady je málo hmotné těleso dále silně ovlivněno gravitačně velmi blízkou Zemí a blízkým Měsícem, takže se určitě nepohybuje po Keplerově elipse, ale v blízkosti Země po hodně složité dráze . Tohle program určitě neumí.
Je potřeba přebrat efemeridu zpracovanou numericky a nakreslit si polohy do mapy.
Je potřeba přebrat efemeridu zpracovanou numericky a nakreslit si polohy do mapy.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Blízkozemní asteroidy
Díky za vysvětlení! Tak trošku jsem to tušil. Že by CalSky produkoval věrohodná data?
NWT 14", TS804 Triplet APO, SW70/500, AD800, EOS450Dm, EQ8, турист-4 10x30, ASI220MM Mini, ASI462MM, ASI662MC, C1-3000, Atik460EXm
Blízkozemní asteroidy
Blízkozemní planetka 2013 BV15 typu Apollo z Ondřejova, 31.1.2013, 65cm f/3.6 reflector + CCD MII G2-3200, 39x40sec
Credit: Martin Mašek, Hana Kučáková
Credit: Martin Mašek, Hana Kučáková
Objevy planetek (2): 2002 EL163 and 2002 GX187.
Objevy proměnných hvězd (130): CzeV #245, 270, 323, 365, 370; SvkV 23 a spousta dalších...
Objevy proměnných hvězd (130): CzeV #245, 270, 323, 365, 370; SvkV 23 a spousta dalších...
- Roman (Rick)
- Příspěvky: 6205
- Registrován: 12. 08. 2007, 23:11
- Kontaktovat uživatele:
Blízkozemní asteroidy
Kam na to počasí chodíte ? 19. mag by neměla být pro 65 cm dalekohled problém , dokonce ani ne pro naše hračky, ale skrz ten mračný filtr nějak nepronikneme 
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Blízkozemní asteroidy
Chytáno v dírách v oblačnosti Planetku jsme snímali v mezičase při pozorování dvou proměnných hvězd. Ideální noc to nebyla, kopule se nám několikrát automaticky zavřela pro špatné počasí.
Objevy planetek (2): 2002 EL163 and 2002 GX187.
Objevy proměnných hvězd (130): CzeV #245, 270, 323, 365, 370; SvkV 23 a spousta dalších...
Objevy proměnných hvězd (130): CzeV #245, 270, 323, 365, 370; SvkV 23 a spousta dalších...
Blízkozemní asteroidy
Přibližná mapka polohy a jasnosti 2012 DA14 pro Jičín (a široké okolí
) z dat na JPL/HORIZONS (z 2.2.2013):
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2012DA14.PNG
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2012DA14.PNG

Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami