Parametry dráhy nepoužívat, pokud váš software neumožňuje numerickou integraci a parametry dráhy nepoužívá pouze pro výpočet počáteční polohy a rychlosti. Při průletu kolem Země bude efemerida počítaná čistě z parametrů dráhy vycházet špatně. I ty parametry se totiž budou měnit (Další možnost je nechat si pro různé okamžiky vygenerovat parametry zvlášť a ty pak vždy aktualizovat v softwaru).
Jinak efemeridu (i měnící se parametry si lze nechat vygenerovat zde:
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgiPro Prahu (zvolil jsem schválně dlouhý časový krok, ať to tu neplním textem):
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot
**********************************************************************************
$$SOE
2017-Apr-19 00:00 22 07 56.16 +60 34 04.5 13.56 0.01540964660349 -21.9434250
2017-Apr-19 01:00 m 21 55 10.54 +62 23 33.4 13.35 0.01489423600250 -20.8683563
2017-Apr-19 02:00 Am 21 39 39.82 +64 15 10.2 13.13 0.01440626700330 -19.6616527
2017-Apr-19 03:00 Nm 21 20 38.02 +66 06 23.7 12.91 0.01394899314046 -18.3166766
2017-Apr-19 04:00 Cm 20 57 09.54 +67 53 23.2 12.70 0.01352579064173 -16.8299709
2017-Apr-19 05:00 *m 20 28 14.98 +69 30 32.6 12.48 0.01314007453722 -15.2018566
2017-Apr-19 06:00 *m 19 53 08.77 +70 50 13.2 12.28 0.01279520150541 -13.4369266
2017-Apr-19 07:00 *m 19 11 54.79 +71 43 05.9 12.08 0.01249436281363 -11.5443620
2017-Apr-19 08:00 *m 18 26 08.90 +71 59 51.4 11.88 0.01224047261775 -9.5379877
2017-Apr-19 09:00 *m 17 39 05.81 +71 34 10.8 11.70 0.01203605883401 -7.4359929
2017-Apr-19 10:00 * 16 54 32.16 +70 25 21.1 11.54 0.01188316527257 -5.2602723
2017-Apr-19 11:00 * 16 15 10.57 +68 38 12.8 11.38 0.01178327410410 -3.0354039
2017-Apr-19 12:00 * 15 41 59.90 +66 20 43.2 11.24 0.01173725650467 -0.7873511
2017-Apr-19 13:00 * 15 14 41.62 +63 41 19.4 11.12 0.01174535635526 1.4579558
2017-Apr-19 14:00 * 14 52 22.99 +60 47 30.4 11.02 0.01180720760255 3.6759658
2017-Apr-19 15:00 * 14 34 05.92 +57 45 22.2 10.92 0.01192188127935 5.8445988
2017-Apr-19 16:00 * 14 18 59.36 +54 39 41.6 10.85 0.01208795441423 7.9449594
2017-Apr-19 17:00 * 14 06 22.40 +51 34 09.0 10.79 0.01230359107034 9.9616331
2017-Apr-19 18:00 * 13 55 43.49 +48 31 30.6 10.75 0.01256662588992 11.8826125
2017-Apr-19 19:00 N 13 46 38.67 +45 33 49.3 10.71 0.01287464246261 13.6989629
2017-Apr-19 20:00 A 13 38 49.81 +42 42 32.7 10.69 0.01322504179844 15.4043567
2017-Apr-19 21:00 13 32 03.08 +39 58 40.3 10.69 0.01361509927424 16.9945988
2017-Apr-19 22:00 13 26 07.85 +37 22 48.9 10.69 0.01404201092873 18.4672272
2017-Apr-19 23:00 13 20 55.85 +34 55 17.7 10.70 0.01450293154069 19.8212337
2017-Apr-20 00:00 13 16 20.51 +32 36 12.0 10.71 0.01499500750019 21.0569086
2017-Apr-20 01:00 13 12 16.56 +30 25 26.6 10.73 0.01551540726301 22.1757898
2017-Apr-20 02:00 Am 13 08 39.64 +28 22 48.4 10.76 0.01606135144790 23.1806775
2017-Apr-20 03:00 Nm 13 05 26.13 +26 27 58.7 10.79 0.01663014367632 24.0756742
2017-Apr-20 04:00 *m 13 02 32.93 +24 40 34.9 10.83 0.01721920229017 24.8662118
>..... Elevation Cut-off Requested .....<
2017-Apr-20 18:00 * 12 40 15.63 +08 47 36.2 11.49 0.02662471494410 29.8916760
2017-Apr-20 19:00 N 12 39 16.33 +08 05 15.3 11.54 0.02734690791321 30.1336234
2017-Apr-20 20:00 A 12 38 19.68 +07 25 03.5 11.59 0.02807492618284 30.3754044
2017-Apr-20 21:00 12 37 25.67 +06 46 52.2 11.64 0.02880872719522 30.6136447
2017-Apr-20 22:00 12 36 34.32 +06 10 33.2 11.69 0.02954817662004 30.8441565
2017-Apr-20 23:00 12 35 45.67 +05 35 59.2 11.74 0.03029303364510 31.0623478
2017-Apr-21 00:00 12 34 59.73 +05 03 03.7 11.79 0.03104294632303 31.2636438