Slabé komety
Napsal: 27. 09. 2011, 10:08
Podzimní sběr malých potvor:
2006S3
Stabilní a stabilně hodně těžká...
2006S3 2011 09 01.83 S 13.8 HS 20 L 6 133 1.5 4 ICQ XX KOU
2006S3 2011 09 02.83 S 13.6 HS 20 L 6 133 1.7 3/ ICQ XX KOU
2006S3 2011 09 03.83 S 13.8 HS 20 L 6 133 1.5 3 ICQ XX KOU
2006S3 2011 09 26.76 S 13.9 HS 20 L 6 133 1.0 3/ ICQ XX KOU
2010S1
Taktéž celkem stabilní jasnost, jednodušší jak S3
2010S1 2011 09 02.85 S 14.2 HS 20 L 6 200 0.9 6 ICQ XX KOU
2010S1 2011 09 03.85 S 13.9 HS 20 L 6 200 0.8 6 ICQ XX KOU
2010S1 2011 09 04.83 S 13.7 HS 20 L 6 200 0.7 6/ ICQ XX KOU
213P
Van Ness nám nějak jde do kytiček, čím dál těžší...
213 2011 09 01.86 S 12.6 HS 20 L 6 133 1.9 4 ICQ XX KOU
213 2011 09 02.86 S 12.5 HS 20 L 6 133 1.9 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 03.86 S 12.7 HS 20 L 6 133 1.6 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 04.88 S 12.5 HS 20 L 6 133 1.8 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 21.81 S 12.9 HS 20 L 6 133 2.0 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 23.98 S 12.9 HS 35 L 5 107 1.5 2/ ICQ XX KOU
213 2011 09 26.80 S 13.5 HS 20 L 6 133 1.4 3/ ICQ XX KOU
2011L3
Možná poslední pozorování, je to těžká duchařina...
2011L3 2011 09 01.84 S 13.9 HS 20 L 6 133 1.3 3 ICQ XX KOU
2011L3 2011 09 02.84 S 14.1 HS 20 L 6 133 1.5 2 ICQ XX KOU
2011L3 2011 09 04.84 S 14.0 HS 20 L 6 133 1.3 2/ ICQ XX KOU
2011L3 2011 09 26.77 S 14.4 HS 24 L 5 133 1.5 2 ICQ XX KOU
2011A3
Gibbs je celkem pěkný, kdyby byl jenom víc jak 10 stupňů nad obzorem...
2011A3 2011 09 01.81 S 12.4 HS 20 L 6 100 2.1 3/ ICQ XX KOU
2011A3 2011 09 02.81 S 12.5 HS 20 L 6 100 2.2 3 ICQ XX KOU
2011A3 2011 09 03.81 S 12.3 HS 20 L 6 100 2.1 3 ICQ XX KOU
130P
Nakonec se i ten McNaught-Hughes podařil...
130 2011 09 23.91 S 14.3 HS 25 L 5 179 1.0 4 ICQ XX KOU
130 2011 09 26.92 S 14.6 HS 24 L 5 200 0.8 4/ ICQ XX KOU
2006S3
Stabilní a stabilně hodně těžká...
2006S3 2011 09 01.83 S 13.8 HS 20 L 6 133 1.5 4 ICQ XX KOU
2006S3 2011 09 02.83 S 13.6 HS 20 L 6 133 1.7 3/ ICQ XX KOU
2006S3 2011 09 03.83 S 13.8 HS 20 L 6 133 1.5 3 ICQ XX KOU
2006S3 2011 09 26.76 S 13.9 HS 20 L 6 133 1.0 3/ ICQ XX KOU
2010S1
Taktéž celkem stabilní jasnost, jednodušší jak S3
2010S1 2011 09 02.85 S 14.2 HS 20 L 6 200 0.9 6 ICQ XX KOU
2010S1 2011 09 03.85 S 13.9 HS 20 L 6 200 0.8 6 ICQ XX KOU
2010S1 2011 09 04.83 S 13.7 HS 20 L 6 200 0.7 6/ ICQ XX KOU
213P
Van Ness nám nějak jde do kytiček, čím dál těžší...
213 2011 09 01.86 S 12.6 HS 20 L 6 133 1.9 4 ICQ XX KOU
213 2011 09 02.86 S 12.5 HS 20 L 6 133 1.9 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 03.86 S 12.7 HS 20 L 6 133 1.6 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 04.88 S 12.5 HS 20 L 6 133 1.8 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 21.81 S 12.9 HS 20 L 6 133 2.0 3/ ICQ XX KOU
213 2011 09 23.98 S 12.9 HS 35 L 5 107 1.5 2/ ICQ XX KOU
213 2011 09 26.80 S 13.5 HS 20 L 6 133 1.4 3/ ICQ XX KOU
2011L3
Možná poslední pozorování, je to těžká duchařina...
2011L3 2011 09 01.84 S 13.9 HS 20 L 6 133 1.3 3 ICQ XX KOU
2011L3 2011 09 02.84 S 14.1 HS 20 L 6 133 1.5 2 ICQ XX KOU
2011L3 2011 09 04.84 S 14.0 HS 20 L 6 133 1.3 2/ ICQ XX KOU
2011L3 2011 09 26.77 S 14.4 HS 24 L 5 133 1.5 2 ICQ XX KOU
2011A3
Gibbs je celkem pěkný, kdyby byl jenom víc jak 10 stupňů nad obzorem...
2011A3 2011 09 01.81 S 12.4 HS 20 L 6 100 2.1 3/ ICQ XX KOU
2011A3 2011 09 02.81 S 12.5 HS 20 L 6 100 2.2 3 ICQ XX KOU
2011A3 2011 09 03.81 S 12.3 HS 20 L 6 100 2.1 3 ICQ XX KOU
130P
Nakonec se i ten McNaught-Hughes podařil...
130 2011 09 23.91 S 14.3 HS 25 L 5 179 1.0 4 ICQ XX KOU
130 2011 09 26.92 S 14.6 HS 24 L 5 200 0.8 4/ ICQ XX KOU






