Kandidáti na tripple systém

Pozorovací kampaně, návody, výsledky, zajímavosti,...
Odpovědět
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2966
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

Kandidáti na tripple systém

#1

Příspěvek od ladis »

Zaměřujete se někdo na horké mladé jasné hvězdy spektrálního typu B a A v zákrytovém systému v souvislosti s hledáním třetího tělesa?

U těchto hvězd je vysoká pravděpodobnost existence třetího tělesa s krátkou (roky/desítky let) periodou. Nevýhodou jejich měření jsou často pouze mělká minima.

Ze SIMBADu jsem vyfiltroval nadějné kandidáty (níže) pro naši zeměpisnou šířku. Ne u všech jsou známé efemeridy. Pojďme se zapojit do měření a hledání třetí složky! 8-)

hvězda RA DEC spektr.typ
LS II +35 17 20 02 25.5246 +35 40 11.408 B
HD 185780 19 39 07.55554 +40 37 36.6193 B0III
HD 188891 19 55 44.76254 +40 23 30.2538 B1V
V920 Her 16 50 06.39423 +16 29 44.3158 A0
HD 29935 04 43 54.005 +22 56 39.91 A0V
HD 177876 19 04 04.60740 +48 52 00.0985 A2
HD 214007 22 33 53.14864 +61 46 41.2657 A2
HD 54896 07 12 18.53631 +36 07 37.5886 A2
HD 57069 07 20 49.5884 +29 44 03.103 A2
V920 Her 16 50 06.39423 +16 29 44.3158 A0
HD 29935 04 43 54.005 +22 56 39.91 A0V
HD 177876 19 04 04.60740 +48 52 00.0985 A2
HD 214007 22 33 53.14864 +61 46 41.2657 A2
HD 54896 07 12 18.53631 +36 07 37.5886 A2
HD 57069 07 20 49.5884 +29 44 03.103 A2
2 Lyn 06 19 37.38458 +59 00 39.4683 A2Vs
HD 44333 06 21 25.77045 +02 16 06.6780 A4/5IV
HD 33204 05 09 45.09202 +28 01 49.6743 A5m
HD 108486 12 27 38.36465 +25 54 43.5846 Am
V490 Per 04 06 39.04277 +32 23 06.2002 B3V
V1154 Tau 05 05 37.722 +23 03 39.69 B5
V343 Sge 19 50 58.91812 +16 51 27.8623 B8
18 Aql 19 06 58.60289 +11 04 16.4173 B8III
ADS 11373 A 18 27 45.9 +24 41 51 B8V+A0V
V1470 Aql 20 04 09.25150 +11 47 40.2246 B9
V338 Sge 19 12 34.45414 +16 50 47.1062 B9IV
QQ Gem 06 33 05.59280 +16 56 55.5256 Be
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2966
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

Re: Kandidáti na tripple systém

#2

Příspěvek od ladis »

Můžete si z výše uvedeného seznamu škrtnout V0994 Her (ADS 11373 A), neboť P.Zasche již minulý rok identifikoval a uvedl studii (http://adsabs.harvard.edu/abs/2016arXiv160401204Z), že se jedná o 4násobný systém - obíhající dvě dvojhvězdy typu EA+EA. Soustřeďme se tedy na další s tím, že uveřejňujme minima na var.astro a sledujme O-C. Aniž bych o studii tušil, zahrnul jsem ji do seznamu V0994 Her, která je tripple, resp kvadruple 8-) Je tedy vidět, že seznam obsahuje nadějné kandidáty a snad jsem je vytipoval dobře...

Seznam jsem ještě mírně upravil a vyplnil známými daty. Barevně jsem sloučil vzájemně blízké objekty (např. pro krátkoohniskové objektivy v rámci pole):

Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/k ... ripple.png
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Odpovědět