NEO 2014 JO25

Pozorování Slunce, Měsíce, planet, planetek, komet, meteorických rojů, atd.
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2969
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

NEO 2014 JO25

#1

Příspěvek od ladis »

Cassi mě upozornil na průlet NEO 2014 JO25 dne 19.4.2017 (cca 4 LD).

Vědci se doslova třesou, protože nejsou vůbec známy fyzické parametry planetky. Radary i teleskopy budou připravené po celém světě.

Proto si říkám, zda-li nezkusíme změřit světelnou křivku a odvodit periodu. Je to výzva vzhledem k rychlosti, jakou si to bude pálit po obloze, ale pokud určíme periodu, bude to velmi dobrý výsledek.

Já mohu měřit jen a pouze od cca 01SELČ do rána kvůli poloze balkonu. Velmi bych uvítal vaše měření od setmění do té 01h. Data bychom spojili a třeba budeme mít štěstí.

Magnituda cca 11 i poloha vysoko k zenitu nám hrají do karet. Už jen to počasí aby přálo...
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Uživatelský avatar
MilAN
Příspěvky: 24309
Registrován: 17. 04. 2004, 23:56
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Věk: 75

Re: NEO 2014 JO25

#2

Příspěvek od MilAN »

Poloha i načasování je opravdu ideální.Rotační perioda není skutečně známá, ale pokud jde o ostatní parametry, objekt byl pozorován / měřen/ od roku 2011 do 2016 celkem 174x. Rychlost je sice velká, ale zase je velká jasnost, takže to velmi zjednoduší pozorování. Kdo nechce nic měřit, určitě by se měl podívat. Těleso, které se pohybuje rychlostí cca 3°/hodinu a je v příjemném dosahu vizuálního pozorování, se zas tak často neobjevuje
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2969
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

Re: NEO 2014 JO25

#3

Příspěvek od ladis »

Díky za doplnění, Milane. Přesně tak, ten pohyb bude vizuálně zřejmě velmi pěkně patrný. Pokud vyjde počasí, mrknu Sometem nejprve před půlnocí, pak bych zkusil měřit. Zkusím tracking za planetkou s využitím efemerid z MPC s rozlišením 10s, ale i tak se bojím, aby montáž stíhala trackovat... Bude to asi výzva, ale těším se.
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Uživatelský avatar
MilAN
Příspěvky: 24309
Registrován: 17. 04. 2004, 23:56
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Věk: 75

Re: NEO 2014 JO25

#4

Příspěvek od MilAN »

ladis píše: Zkusím tracking za planetkou s využitím efemerid z MPC s rozlišením 10s, ale i tak se bojím, aby montáž stíhala trackovat...
To není pro montáž žádný problém, zvládne i pohyb družice. Ale pokud ti nejde o to, aby zůstávala planetka přesně na stejném místě , tak stačí i ručně změnit parametry pohybu po pár minutách - ta změna v rychlostech během několika minut není taková, aby planetka zmizla ze zorného pole i malé kamery při ohnisku 1m
........
Hodinová změna v rychlosti (při největší rychlosti) je cca 640"/hod - to je rychlost, s jakou se bude posouvat v zorném poli, pokud nechám nastavenou trvale stejnou rychlost pohybu takovou, jako na začátku pozorování
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Uživatelský avatar
Psion
Příspěvky: 11548
Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
Bydliště: Praha
Věk: 61
Kontaktovat uživatele:

Re: NEO 2014 JO25

#5

Příspěvek od Psion »

Jsou někde k dispozici parametry dráhy nebo mapka kudy se bude pohybovat?
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2969
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

Re: NEO 2014 JO25

#6

Příspěvek od ladis »

@Milan: ano, to je mozne a vhodne. Na fotometrii vsak bude nutne mit planetku bodovou, tedy trackovat neustale s korekci po vterinach. To jsem fakt zvedav 8-)

@Psion: pro CR asi ne, ale dnes vyrobim na 19.4. i 20.4, kdy bude stale v dosahu. Parametry drahy samozrejme naleznes vsude, napr na MPC.
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Uživatelský avatar
MilAN
Příspěvky: 24309
Registrován: 17. 04. 2004, 23:56
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Věk: 75

Re: NEO 2014 JO25

#7

Příspěvek od MilAN »

Asi si nerozumíme. Ten pohyb přeci bude za planetkou, jen jeho rychlost není potřeba měnit po 10 sec. Předpokládám , že expozice bude v řádově sekundách. I kdyby byla 6s, tak se planetka při nastavené průměrné rychlosti nepohne o více jak 1" = bude bodová.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2969
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

Re: NEO 2014 JO25

#8

Příspěvek od ladis »

Je to jasne, dekuju Milane za vysvetleni. Pocitam delku expozic ve St kolem 30s, ve Ct tak minutu. Merim jen 4" refra...
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Uživatelský avatar
Psion
Příspěvky: 11548
Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
Bydliště: Praha
Věk: 61
Kontaktovat uživatele:

Re: NEO 2014 JO25

#9

Příspěvek od Psion »

Ladis diky
Uživatelský avatar
Sajri
Příspěvky: 524
Registrován: 05. 04. 2002, 19:28
Věk: 45
Kontaktovat uživatele:

Re: NEO 2014 JO25

#10

Příspěvek od Sajri »

Parametry dráhy nepoužívat, pokud váš software neumožňuje numerickou integraci a parametry dráhy nepoužívá pouze pro výpočet počáteční polohy a rychlosti. Při průletu kolem Země bude efemerida počítaná čistě z parametrů dráhy vycházet špatně. I ty parametry se totiž budou měnit (Další možnost je nechat si pro různé okamžiky vygenerovat parametry zvlášť a ty pak vždy aktualizovat v softwaru).
Jinak efemeridu (i měnící se parametry si lze nechat vygenerovat zde: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi

Pro Prahu (zvolil jsem schválně dlouhý časový krok, ať to tu neplním textem):

Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot
**********************************************************************************
$$SOE
2017-Apr-19 00:00 22 07 56.16 +60 34 04.5 13.56 0.01540964660349 -21.9434250
2017-Apr-19 01:00 m 21 55 10.54 +62 23 33.4 13.35 0.01489423600250 -20.8683563
2017-Apr-19 02:00 Am 21 39 39.82 +64 15 10.2 13.13 0.01440626700330 -19.6616527
2017-Apr-19 03:00 Nm 21 20 38.02 +66 06 23.7 12.91 0.01394899314046 -18.3166766
2017-Apr-19 04:00 Cm 20 57 09.54 +67 53 23.2 12.70 0.01352579064173 -16.8299709
2017-Apr-19 05:00 *m 20 28 14.98 +69 30 32.6 12.48 0.01314007453722 -15.2018566
2017-Apr-19 06:00 *m 19 53 08.77 +70 50 13.2 12.28 0.01279520150541 -13.4369266
2017-Apr-19 07:00 *m 19 11 54.79 +71 43 05.9 12.08 0.01249436281363 -11.5443620
2017-Apr-19 08:00 *m 18 26 08.90 +71 59 51.4 11.88 0.01224047261775 -9.5379877
2017-Apr-19 09:00 *m 17 39 05.81 +71 34 10.8 11.70 0.01203605883401 -7.4359929
2017-Apr-19 10:00 * 16 54 32.16 +70 25 21.1 11.54 0.01188316527257 -5.2602723
2017-Apr-19 11:00 * 16 15 10.57 +68 38 12.8 11.38 0.01178327410410 -3.0354039
2017-Apr-19 12:00 * 15 41 59.90 +66 20 43.2 11.24 0.01173725650467 -0.7873511
2017-Apr-19 13:00 * 15 14 41.62 +63 41 19.4 11.12 0.01174535635526 1.4579558
2017-Apr-19 14:00 * 14 52 22.99 +60 47 30.4 11.02 0.01180720760255 3.6759658
2017-Apr-19 15:00 * 14 34 05.92 +57 45 22.2 10.92 0.01192188127935 5.8445988
2017-Apr-19 16:00 * 14 18 59.36 +54 39 41.6 10.85 0.01208795441423 7.9449594
2017-Apr-19 17:00 * 14 06 22.40 +51 34 09.0 10.79 0.01230359107034 9.9616331
2017-Apr-19 18:00 * 13 55 43.49 +48 31 30.6 10.75 0.01256662588992 11.8826125
2017-Apr-19 19:00 N 13 46 38.67 +45 33 49.3 10.71 0.01287464246261 13.6989629
2017-Apr-19 20:00 A 13 38 49.81 +42 42 32.7 10.69 0.01322504179844 15.4043567
2017-Apr-19 21:00 13 32 03.08 +39 58 40.3 10.69 0.01361509927424 16.9945988
2017-Apr-19 22:00 13 26 07.85 +37 22 48.9 10.69 0.01404201092873 18.4672272
2017-Apr-19 23:00 13 20 55.85 +34 55 17.7 10.70 0.01450293154069 19.8212337
2017-Apr-20 00:00 13 16 20.51 +32 36 12.0 10.71 0.01499500750019 21.0569086
2017-Apr-20 01:00 13 12 16.56 +30 25 26.6 10.73 0.01551540726301 22.1757898
2017-Apr-20 02:00 Am 13 08 39.64 +28 22 48.4 10.76 0.01606135144790 23.1806775
2017-Apr-20 03:00 Nm 13 05 26.13 +26 27 58.7 10.79 0.01663014367632 24.0756742
2017-Apr-20 04:00 *m 13 02 32.93 +24 40 34.9 10.83 0.01721920229017 24.8662118

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

2017-Apr-20 18:00 * 12 40 15.63 +08 47 36.2 11.49 0.02662471494410 29.8916760
2017-Apr-20 19:00 N 12 39 16.33 +08 05 15.3 11.54 0.02734690791321 30.1336234
2017-Apr-20 20:00 A 12 38 19.68 +07 25 03.5 11.59 0.02807492618284 30.3754044
2017-Apr-20 21:00 12 37 25.67 +06 46 52.2 11.64 0.02880872719522 30.6136447
2017-Apr-20 22:00 12 36 34.32 +06 10 33.2 11.69 0.02954817662004 30.8441565
2017-Apr-20 23:00 12 35 45.67 +05 35 59.2 11.74 0.03029303364510 31.0623478
2017-Apr-21 00:00 12 34 59.73 +05 03 03.7 11.79 0.03104294632303 31.2636438
Uživatelský avatar
Sajri
Příspěvky: 524
Registrován: 05. 04. 2002, 19:28
Věk: 45
Kontaktovat uživatele:

Re: NEO 2014 JO25

#11

Příspěvek od Sajri »

Heliocentrické elementy dráhy:

2457862.500000000 = A.D. 2017-Apr-19 00:00:00.0000 TDB
EC= 8.855043290570666E-01 QR= 2.368661271388178E-01 IN= 2.524927742463967E+01
OM= 3.065396115422210E+01 W = 4.955463373433737E+01 Tp= 2457823.079261764884
N = 3.312327228658385E-01 MA= 1.305743846295864E+01 TA= 1.285880974645208E+02
A = 2.068778017440293E+00 AD= 3.900689907741768E+00 PR= 1.086849140040470E+03
2457862.666666667 = A.D. 2017-Apr-19 04:00:00.0000 TDB
EC= 8.855116616439606E-01 QR= 2.368754938081649E-01 IN= 2.525237899929977E+01
OM= 3.065373273330080E+01 W = 4.955682795975866E+01 Tp= 2457823.079468818847
N = 3.311812593113415E-01 MA= 1.311053803586413E+01 TA= 1.286960957483832E+02
A = 2.068992328908834E+00 AD= 3.901109164009502E+00 PR= 1.087018029790044E+03
2457862.833333333 = A.D. 2017-Apr-19 08:00:00.0000 TDB
EC= 8.855157297674113E-01 QR= 2.368914942050612E-01 IN= 2.525635633546945E+01
OM= 3.065345760301675E+01 W = 4.955986551756211E+01 Tp= 2457823.079441902228
N = 3.311300564506176E-01 MA= 1.316370831378065E+01 TA= 1.288026460904549E+02
A = 2.069205609851796E+00 AD= 3.901519725498531E+00 PR= 1.087186116110507E+03
2457863.000000000 = A.D. 2017-Apr-19 12:00:00.0000 TDB
EC= 8.855130052453708E-01 QR= 2.369148352986934E-01 IN= 2.526079000560932E+01
OM= 3.065317048426353E+01 W = 4.956356811945436E+01 Tp= 2457823.079008319415
N = 3.310929415277438E-01 MA= 1.321755856425310E+01 TA= 1.289079035727637E+02
A = 2.069360243112797E+00 AD= 3.901805650926900E+00 PR= 1.087307987717503E+03
2457863.166666667 = A.D. 2017-Apr-19 16:00:00.0000 TDB
EC= 8.855023142277801E-01 QR= 2.369422289477410E-01 IN= 2.526479287084345E+01
OM= 3.065292875349225E+01 W = 4.956728220098341E+01 Tp= 2457823.078153537586
N = 3.310818953076252E-01 MA= 1.327258090679366E+01 TA= 1.290124776062647E+02
A = 2.069406270962637E+00 AD= 3.901870312977533E+00 PR= 1.087344264673565E+03
2457863.333333333 = A.D. 2017-Apr-19 20:00:00.0000 TDB
EC= 8.854868215091365E-01 QR= 2.369680438093014E-01 IN= 2.526768320602589E+01
OM= 3.065276677884513E+01 W = 4.957032498858071E+01 Tp= 2457823.077093994245
N = 3.310949850934512E-01 MA= 1.332863896387238E+01 TA= 1.291170264543208E+02
A = 2.069351728178675E+00 AD= 3.901735412548048E+00 PR= 1.087301276696747E+03
2457863.500000000 = A.D. 2017-Apr-20 00:00:00.0000 TDB
EC= 8.854708911169602E-01 QR= 2.369888493252839E-01 IN= 2.526944212638252E+01
OM= 3.065267585128367E+01 W = 4.957248612559295E+01 Tp= 2457823.076075686142
N = 3.311204685036711E-01 MA= 1.338518875755799E+01 TA= 1.292217738624339E+02
A = 2.069245553698526E+00 AD= 3.901502258071768E+00 PR= 1.087217596746088E+03
2457863.666666667 = A.D. 2017-Apr-20 04:00:00.0000 TDB
EC= 8.854569441630149E-01 QR= 2.370043718414065E-01 IN= 2.527040614512469E+01
OM= 3.065263019570384E+01 W = 4.957392380477074E+01 Tp= 2457823.075215562712
N = 3.311484190486910E-01 MA= 1.344179485993542E+01 TA= 1.293265900888578E+02
A = 2.069129115768535E+00 AD= 3.901253859695664E+00 PR= 1.087125830267264E+03
2457863.833333333 = A.D. 2017-Apr-20 08:00:00.0000 TDB
EC= 8.854455330929105E-01 QR= 2.370157105507785E-01 IN= 2.527089920897245E+01
OM= 3.065260897056179E+01 W = 4.957487007385668E+01 Tp= 2457823.074526355136
N = 3.311741388295673E-01 MA= 1.349826280076263E+01 TA= 1.294312671676948E+02
A = 2.069021985349660E+00 AD= 3.901028260148542E+00 PR= 1.087041401458184E+03
2457864.000000000 = A.D. 2017-Apr-20 12:00:00.0000 TDB
EC= 8.854363937533123E-01 QR= 2.370240574430888E-01 IN= 2.527113157007286E+01
OM= 3.065259996022406E+01 W = 4.957550369570433E+01 Tp= 2457823.073981265072
N = 3.311962764537779E-01 MA= 1.355454501506336E+01 TA= 1.295356428125102E+02
A = 2.068929786765869E+00 AD= 3.900835516088649E+00 PR= 1.086968742084400E+03
2457864.166666667 = A.D. 2017-Apr-20 16:00:00.0000 TDB
EC= 8.854290739321705E-01 QR= 2.370303227326895E-01 IN= 2.527122265527409E+01
OM= 3.065259680848998E+01 W = 4.957594001818884E+01 Tp= 2457823.073547993321
N = 3.312148860239003E-01 MA= 1.361065261773018E+01 TA= 1.296396129990514E+02
A = 2.068852289736756E+00 AD= 3.900674256740821E+00 PR= 1.086907669886620E+03
2457864.333333333 = A.D. 2017-Apr-20 20:00:00.0000 TDB
EC= 8.854231584674567E-01 QR= 2.370351336178414E-01 IN= 2.527123764930375E+01
OM= 3.065259634016911E+01 W = 4.957624977156877E+01 Tp= 2457823.073199358769
N = 3.312304537416405E-01 MA= 1.366661289788601E+01 TA= 1.297431155204645E+02
A = 2.068787465663520E+00 AD= 3.900539797709198E+00 PR= 1.086856585598858E+03
2457864.500000000 = A.D. 2017-Apr-21 00:00:00.0000 TDB
EC= 8.854183190579824E-01 QR= 2.370389110362326E-01 IN= 2.527121203508431E+01
OM= 3.065259698873668E+01 W = 4.957647622464729E+01 Tp= 2457823.072914739139
N = 3.312435212209071E-01 MA= 1.372245359579215E+01 TA= 1.298461141997661E+02
A = 2.068733056518723E+00 AD= 3.900427202001213E+00 PR= 1.086813709361322E+03
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2969
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

Re: NEO 2014 JO25

#12

Příspěvek od ladis »

Dle efemerid z MPC jsem vygeneroval dráhu průletu planetky 2014 JO25 pro Mladou Boleslav (sedí zhruba pro celou republiku) a to zvlášť pro 19.4.2017 a 20.4.2017 pro čas v UT. Časový odstup značek pozic planetky je 10 minut:

náhled dráhy pro 19.4.2017 od 20h 24min UT (plná velikost mapy na klik odkazu pod každou mapou):

Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2 ... jo25_1.png

přiblížení od začátku astr. noci po 2h ranní:

Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2 ... o25_1b.png

přiblížení od 2h ranní do svítání:

Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2 ... o25_1c.png



náhled dráhy pro 20.4.2017 (plná velikost mapy na klik):

náhled dráhy:

Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2 ... jo25_2.png

detail:

Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2 ... o25_2a.png


Přeju lovcům hodně zdaru!
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Uživatelský avatar
Cassi
Příspěvky: 2340
Registrován: 03. 10. 2003, 16:21

Re: NEO 2014 JO25

#13

Příspěvek od Cassi »

Objevy planetek (2): 2002 EL163 and 2002 GX187.
Objevy proměnných hvězd (130): CzeV #245, 270, 323, 365, 370; SvkV 23 a spousta dalších...
Uživatelský avatar
Psion
Příspěvky: 11548
Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
Bydliště: Praha
Věk: 61
Kontaktovat uživatele:

Re: NEO 2014 JO25

#14

Příspěvek od Psion »

Tak je jasno, tak jsem zvědav na tu dle rozhlasu nebezpečnou planetku :)
Uživatelský avatar
ladis
Příspěvky: 2969
Registrován: 05. 09. 2006, 05:12
Bydliště: Dolní Bousov
Věk: 44

Re: NEO 2014 JO25

#15

Příspěvek od ladis »

Už se měří fotometrie, první snímek, je pekelně rychlá (expozice 25s)...

Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2014JO25.jpg

15s:
Obrázek
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/2014jo25b.jpg
Obrázek
Ladislav Červinka
vizuální pozorování a fotometrie proměnných hvězd a zákrytů hvězd planetkami
Odpovědět