Data dávejte k dispozici ve formátu minimálně 16bit FITS (či TIFF), pouze zkalibrovaná a seskládaná případně oříznutá na společnou oblast, bez jakýchkoli dalších úprav (dekonvoluce, odšumování, doostřování).
Plánovaná kompozice je zhruba takováto:
Nejširší (prozatím) pole má Honza.ho, nejmenší pravděpodobně já. Zde dávám ukázku mého pole zregistrovaného do Honzova. Kdyžtak si zkuste udělat to samé pro vaše ohnisko, a vzájemně maximalizovat překryv tak, aby vždy větší zorné pole plně překrývalo všechna menší.
Prozatím dostupná data:
[hr]
MMys, N185/708, CCD G2-8300
H-alfa | 19-20.7.2010 | 20x10min | bin 1x1 | http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/Cave_Ha.fit |
L | [5.9.2010 | syntetická, suma z RGB | bin 1x1 | http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/Cave_L.fit |
R | 5.9.2010 | 9x10min | bin 1x1 | http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/Cave_R.fit |
G | 5-6.9.2010 | 13x10min | bin 1x1 | http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/Cave_G.fit |
B | 6-7.9.2010 | 15x10min | bin 1x1 | http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/Cave_B.fit |
Honza.ho, Takahashi FSQ-85ED, CCD QHY9
H-alfa | 7.5h | bin 1x1 | http://www.space-walk.info/misc/cave/cave_halpha.tif (Měsíc v pokročilé fázi, nekvalitní) | |
L | 9.5h | bin 1x1 | http://www.space-walk.info/misc/cave/cave_luminance.fit | |
R | 2h | bin 1x1 | http://www.space-walk.info/misc/cave/cave_red.fit | |
G | 2h | bin 1x1 | http://www.space-walk.info/misc/cave/cave_green.fit | |
B | 2h | bin 1x1 | http://www.space-walk.info/misc/cave/cave_blue.fit |
CH: RED :: GREEN :: BLUE
ADU: 1074765 :: 834888 :: 703098
STAR:1 :: 1,287316383 :: 1,528613365
[hr]